Home > Notes > Julian Calendar | Japanese | English |
Julian CalendarJulian Calendar This is a Julian Calendar. The list contains the names and abbreviations of days. The leap day (bissextile day) is added before 24th February every three years (after 8 A.D., every 4 years). |
||||
January Ianuarius |
||||
1 | Kalendis Ianuariis | Kal. Ian. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Ianuarias | a.d. IV Non. Ian. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Ianuarias | a.d. III Non. Ian. | ||
4 | pridie Nonas Ianuarias | prid. Non. Ian. | ||
5 | Nonis Ianuariis | Non. Ian. | ||
6 | ante diem octavum Idus Ianuarias | a.d. VIII Id. Ian. | ||
7 | ante diem septimum Idus Ianuarias | a.d. VII Id. Ian. | ||
8 | ante diem sextum Idus Ianuarias | a.d. VI Id. Ian. | ||
9 | ante diem quintum Idus Ianuarias | a.d. V Id. Ian. | ||
10 | ante diem quartum Idus Ianuarias | a.d. IV Id. Ian. | ||
11 | ante diem tertium Idus Ianuarias | a.d. III Id. Ian. | ||
12 | pridie Idus Ianuarias | prid. Id. Ian. | ||
13 | Idibus Ianuariis | Id. Ian. | ||
14 | ante diem undevicesimum Kalendas Februarias | a.d. XIX Kal. Febr. | ||
15 | ante diem duodevicesimum Kalendas Februarias | a.d. XVIII Kal. Febr. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Februarias | a.d. XVII Kal. Febr. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Februarias | a.d. XVI Kal. Febr. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Februarias | a.d. XV Kal. Febr. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Februarias | a.d. XIV Kal. Febr. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Februarias | a.d. XIII Kal. Febr. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Februarias | a.d. XII Kal. Febr. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Februarias | a.d. XI Kal. Febr. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Februarias | a.d. X Kal. Febr. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Februarias | a.d. IX Kal. Febr. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Februarias | a.d. VIII Kal. Febr. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Februarias | a.d. VII Kal. Febr. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Februarias | a.d. VI Kal. Febr. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Februarias | a.d. V Kal. Febr. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Februarias | a.d. IV Kal. Febr. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Februarias | a.d. III Kal. Febr. | ||
31 | pridie Kalendas Februarias | prid. Kal. Febr. | ||
February Februarius |
||||
1 | Kalendis Februariis | Kal. Febr. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Februarias | a.d. IV Non. Ian. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Februarias | a.d. III Non. Febr. | ||
4 | pridie Nonas Februarias | prid. Non. Febr. | ||
5 | Nonis Februariis | Non. Febr. | ||
6 | ante diem octavum Idus Februarias | a.d. VIII Id. Febr. | ||
7 | ante diem septimum Idus Februarias | a.d. VII Id. Febr. | ||
8 | ante diem sextum Idus Februarias | a.d. VI Id. Febr. | ||
9 | ante diem quintum Idus Februarias | a.d. V Id. Febr. | ||
10 | ante diem quartum Idus Februarias | a.d. IV Id. Febr. | ||
11 | ante diem tertium Idus Februarias | a.d. III Id. Febr. | ||
12 | pridie Idus Februarias | prid. Id. Febr. | ||
13 | Idibus Februariis | Id. Febr. | ||
14 | ante diem sextum decimum Kalendas Martias | a.d. XVI Kal. Mart. | ||
15 | ante diem quintum decimum Kalendas Martias | a.d. XV Kal. Mart. | ||
16 | ante diem quartum decimum Kalendas Martias | a.d. XIV Kal. Mart. | ||
17 | ante diem tertium decimum Kalendas Martias | a.d. XIII Kal. Mart. | ||
18 | ante diem duodecimum Kalendas Martias | a.d. XII Kal. Mart. | ||
19 | ante diem undecimum Kalendas Martias | a.d. XI Kal. Mart. | ||
20 | ante diem decimum Kalendas Martias | a.d. X Kal. Mart. | ||
21 | ante diem nonum Kalendas Martias | a.d. IX Kal. Mart. | ||
22 | ante diem octavum Kalendas Martias | a.d. VIII Kal. Mart. | ||
23 | ante diem septimum Kalendas Martias | a.d. VII Kal. Mart. | ||
leap day |
ante diem bis sextum Kalendas Martias | a.d. bis VI Kal. Mart. | ||
24 | ante diem sextum Kalendas Martias | a.d. VI Kal. Mart. | ||
25 | ante diem quintum Kalendas Martias | a.d. V Kal. Mart. | ||
26 | ante diem quartum Kalendas Martias | a.d. IV Kal. Mart. | ||
27 | ante diem tertium Kalendas Martias | a.d. III Kal. Mart. | ||
28 | pridie Kalendas Martias | prid. Kal. Mart. | ||
March Martius |
||||
1 | Kalendis Martiis | Kal. Mart. | ||
2 | ante diem sextum Nonas Martias | a.d. VI Non. Mart. | ||
3 | ante diem quintum Nonas Martias | a.d. V Non. Mart. | ||
4 | ante diem quartum Nonas Martias | a.d. IV Non. Mart. | ||
5 | ante diem tertium Nonas Martias | a.d. III Non. Mart. | ||
6 | pridie Nonas Martias | prid. Non. Mart. | ||
7 | Nonis Martiis | Non. Mart. | ||
8 | ante diem octavum Idus Martias | a.d. VIII Id. Mart. | ||
9 | ante diem septimum Idus Martias | a.d. VII Id. Mart. | ||
10 | ante diem sextum Idus Martias | a.d. VI Id. Mart. | ||
11 | ante diem quintum Idus Martias | a.d. V Id. Mart. | ||
12 | ante diem quartum Idus Martias | a.d. IV Id. Mart. | ||
13 | ante diem tertium Idus Martias | a.d. III Id. Mart. | ||
14 | pridie Idus Martias | prid. Id. Mart. | ||
15 | Idibus Martiis | Id. Mart. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Apriles | a.d. XVII Kal. Apr. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Apriles | a.d. XVI Kal. Apr. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Apriles | a.d. XV Kal. Apr. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Apriles | a.d. XIV Kal. Apr. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Apriles | a.d. XIII Kal. Apr. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Apriles | a.d. XII Kal. Apr. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Apriles | a.d. XI Kal. Apr. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Apriles | a.d. X Kal. Apr. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Apriles | a.d. IX Kal. Apr. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Apriles | a.d. VIII Kal. Apr. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Apriles | a.d. VII Kal. Apr. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Apriles | a.d. VI Kal. Apr. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Apriles | a.d. V Kal. Apr. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Apriles | a.d. IV Kal. Apr. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Apriles | a.d. III Kal. Apr. | ||
31 | pridie Kalendas Apriles | prid. Kal. Apr. | ||
April Aprilis |
||||
1 | Kalendis Aprilibus | Kal. Apr. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Apriles | a.d. IV Non. Apr. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Apriles | a.d. III Non. Apr. | ||
4 | pridie Nonas Apriles | prid. Non. Apr. | ||
5 | Nonis Aprilibus | Non. Apr. | ||
6 | ante diem octavum Idus Apriles | a.d. VIII Id. Apr. | ||
7 | ante diem septimum Idus Apriles | a.d. VII Id. Apr. | ||
8 | ante diem sextum Idus Apriles | a.d. VI Id. Apr. | ||
9 | ante diem quintum Idus Apriles | a.d. V Id. Apr. | ||
10 | ante diem quartum Idus Apriles | a.d. IV Id. Apr. | ||
11 | ante diem tertium Idus Apriles | a.d. III Id. Apr. | ||
12 | pridie Idus Apriles | prid. Id. Apr. | ||
13 | Idibus Aprilibus | Id. Apr. | ||
14 | ante diem duodevicesimum Kalendas Maias | a.d. XVIII Kal. Mai. | ||
15 | ante diem septimum decimum Kalendas Maias | a.d. XVII Kal. Mai. | ||
16 | ante diem sextum decimum Kalendas Maias | a.d. XVI Kal. Mai. | ||
17 | ante diem quintum decimum Kalendas Maias | a.d. XV Kal. Mai. | ||
18 | ante diem quartum decimum Kalendas Maias | a.d. XIV Kal. Mai. | ||
19 | ante diem tertium decimum Kalendas Maias | a.d. XIII Kal. Mai. | ||
20 | ante diem duodecimum Kalendas Maias | a.d. XII Kal. Mai. | ||
21 | ante diem undecimum Kalendas Maias | a.d. XI Kal. Mai. | ||
22 | ante diem decimum Kalendas Maias | a.d. X Kal. Mai. | ||
23 | ante diem nonum Kalendas Maias | a.d. IX Kal. Mai. | ||
24 | ante diem octavum Kalendas Maias | a.d. VIII Kal. Mai. | ||
25 | ante diem septimum Kalendas Maias | a.d. VII Kal. Mai. | ||
26 | ante diem sextum Kalendas Maias | a.d. VI Kal. Mai. | ||
27 | ante diem quintum Kalendas Maias | a.d. V Kal. Mai. | ||
28 | ante diem quartum Kalendas Maias | a.d. IV Kal. Mai. | ||
29 | ante diem tertium Kalendas Maias | a.d. III Kal. Mai. | ||
30 | pridie Kalendas Maias | prid. Kal. Mai. | ||
May Maius |
||||
1 | Kalendis Maiis | Kal. Mai. | ||
2 | ante diem sextum Nonas Maias | a.d. VI Non. Mai. | ||
3 | ante diem quintum Nonas Maias | a.d. V Non. Mai. | ||
4 | ante diem quartum Nonas Maias | a.d. IV Non. Mai. | ||
5 | ante diem tertium Nonas Maias | a.d. III Non. Mai. | ||
6 | pridie Nonas Maias | prid. Non. Mai. | ||
7 | Nonis Maiis | Non. Mai. | ||
8 | ante diem octavum Idus Maias | a.d. VIII Id. Mai. | ||
9 | ante diem septimum Idus Maias | a.d. VII Id. Mai. | ||
10 | ante diem sextum Idus Maias | a.d. VI Id. Mai. | ||
11 | ante diem quintum Idus Maias | a.d. V Id. Mai. | ||
12 | ante diem quartum Idus Maias | a.d. IV Id. Mai. | ||
13 | ante diem tertium Idus Maias | a.d. III Id. Mai. | ||
14 | pridie Idus Maias | prid. Id. Mai. | ||
15 | Idibus Maiis | Id. Mai. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Iunias | a.d. XVII Kal. Iun. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Iunias | a.d. XVI Kal. Iun. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Iunias | a.d. XV Kal. Iun. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Iunias | a.d. XIV Kal. Iun. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Iunias | a.d. XIII Kal. Iun. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Iunias | a.d. XII Kal. Iun. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Iunias | a.d. XI Kal. Iun. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Iunias | a.d. X Kal. Iun. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Iunias | a.d. IX Kal. Iun. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Iunias | a.d. VIII Kal. Iun. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Iunias | a.d. VII Kal. Iun. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Iunias | a.d. VI Kal. Iun. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Iunias | a.d. V Kal. Iun. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Iunias | a.d. IV Kal. Iun. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Iunias | a.d. III Kal. Iun. | ||
31 | pridie Kalendas Iunias | prid. Kal. Iun. | ||
June Iunius |
||||
1 | Kalendis Iuniis | Kal. Iun. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Iunias | a.d. IV Non. Iun. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Iunias | a.d. III Non. Iun. | ||
4 | pridie Nonas Iunias | prid. Non. Iun. | ||
5 | Nonis Iuniis | Non. Iun. | ||
6 | ante diem octavum Idus Iunias | a.d. VIII Id. Iun. | ||
7 | ante diem septimum Idus Iunias | a.d. VII Id. Iun. | ||
8 | ante diem sextum Idus Iunias | a.d. VI Id. Iun. | ||
9 | ante diem quintum Idus Iunias | a.d. V Id. Iun. | ||
10 | ante diem quartum Idus Iunias | a.d. IV Id. Iun. | ||
11 | ante diem tertium Idus Iunias | a.d. III Id. Iun. | ||
12 | pridie Idus Iunias | prid. Id. Iun. | ||
13 | Idibus Iuniis | Id. Iun. | ||
14 | ante diem duodevicesimum Kalendas Iulias | a.d. XVIII Kal. Iul. | ||
15 | ante diem septimum decimum Kalendas Iulias | a.d. XVII Kal. Iul. | ||
16 | ante diem sextum decimum Kalendas Iulias | a.d. XVI Kal. Iul. | ||
17 | ante diem quintum decimum Kalendas Iulias | a.d. XV Kal. Iul. | ||
18 | ante diem quartum decimum Kalendas Iulias | a.d. XIV Kal. Iul. | ||
19 | ante diem tertium decimum Kalendas Iulias | a.d. XIII Kal. Iul. | ||
20 | ante diem duodecimum Kalendas Iulias | a.d. XII Kal. Iul. | ||
21 | ante diem undecimum Kalendas Iulias | a.d. XI Kal. Iul. | ||
22 | ante diem decimum Kalendas Iulias | a.d. X Kal. Iul. | ||
23 | ante diem nonum Kalendas Iulias | a.d. IX Kal. Iul. | ||
24 | ante diem octavum Kalendas Iulias | a.d. VIII Kal. Iul. | ||
25 | ante diem septimum Kalendas Iulias | a.d. VII Kal. Iul. | ||
26 | ante diem sextum Kalendas Iulias | a.d. VI Kal. Iul. | ||
27 | ante diem quintum Kalendas Iulias | a.d. V Kal. Iul. | ||
28 | ante diem quartum Kalendas Iulias | a.d. IV Kal. Iul. | ||
29 | ante diem tertium Kalendas Iulias | a.d. III Kal. Iul. | ||
30 | pridie Kalendas Iulias | prid. Kal. Iul. | ||
July Iuliussss |
||||
1 | Kalendis Iuliis | Kal. Iul. | ||
2 | ante diem sextum Nonas Iulias | a.d. VI Non. Iul. | ||
3 | ante diem quintum Nonas Iulias | a.d. V Non. Iul. | ||
4 | ante diem quartum Nonas Iulias | a.d. IV Non. Iul. | ||
5 | ante diem tertium Nonas Iulias | a.d. III Non. Iul. | ||
6 | pridie Nonas Iulias | prid. Non. Iul. | ||
7 | Nonis Iuliis | Non. Iul. | ||
8 | ante diem octavum Idus Iulias | a.d. VIII Id. Iul. | ||
9 | ante diem septimum Idus Iulias | a.d. VII Id. Iul. | ||
10 | ante diem sextum Idus Iulias | a.d. VI Id. Iul. | ||
11 | ante diem quintum Idus Iulias | a.d. V Id. Iul. | ||
12 | ante diem quartum Idus Iulias | a.d. IV Id. Iul. | ||
13 | ante diem tertium Idus Iulias | a.d. III Id. Iul. | ||
14 | pridie Idus Iulias | prid. Id. Iul. | ||
15 | Idibus Iuliis | Id. Iul. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Augustas | a.d. XVII Kal. Aug. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Augustas | a.d. XVI Kal. Aug. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Augustas | a.d. XV Kal. Aug. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Augustas | a.d. XIV Kal. Aug. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Augustas | a.d. XIII Kal. Aug. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Augustas | a.d. XII Kal. Aug. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Augustas | a.d. XI Kal. Aug. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Augustas | a.d. X Kal. Aug. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Augustas | a.d. IX Kal. Aug. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Augustas | a.d. VIII Kal. Aug. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Augustas | a.d. VII Kal. Aug. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Augustas | a.d. VI Kal. Aug. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Augustas | a.d. V Kal. Aug. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Augustas | a.d. IV Kal. Aug. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Augustas | a.d. III Kal. Aug. | ||
31 | pridie Kalendas Augustas | prid. Kal. Aug. | ||
August Augustus |
||||
1 | Kalendis Augustis | Kal. Aug. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Augustas | a.d. IV Non. Aug. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Augustas | a.d. III Non. Aug. | ||
4 | pridie Nonas Augustas | prid. Non. Aug. | ||
5 | Nonis Augustis | Non. Aug. | ||
6 | ante diem octavum Idus Augustas | a.d. VIII Id. Aug. | ||
7 | ante diem septimum Idus Augustas | a.d. VII Id. Aug. | ||
8 | ante diem sextum Idus Augustas | a.d. VI Id. Aug. | ||
9 | ante diem quintum Idus Augustas | a.d. V Id. Aug. | ||
10 | ante diem quartum Idus Augustas | a.d. IV Id. Aug. | ||
11 | ante diem tertium Idus Augustas | a.d. III Id. Aug. | ||
12 | pridie Idus Augustas | prid. Id. Aug. | ||
13 | Idibus Augustis | Id. Aug. | ||
14 | ante diem undevicesimum Kalendas Septembres | a.d. XIX Kal. Sept. | ||
15 | ante diem duodevicesimum Kalendas Septembres | a.d. XVIII Kal. Sept. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Septembres | a.d. XVII Kal. Sept. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Septembres | a.d. XVI Kal. Sept. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Septembres | a.d. XV Kal. Sept. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres | a.d. XIV Kal. Sept. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres | a.d. XIII Kal. Sept. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Septembres | a.d. XII Kal. Sept. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Septembres | a.d. XI Kal. Sept. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Septembres | a.d. X Kal. Sept. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Septembres | a.d. IX Kal. Sept. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Septembres | a.d. VIII Kal. Sept. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Septembres | a.d. VII Kal. Sept. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Septembres | a.d. VI Kal. Sept. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Septembres | a.d. V Kal. Sept. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Septembres | a.d. IV Kal. Sept. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Septembres | a.d. III Kal. Sept. | ||
31 | pridie Kalendas Septembres | prid. Kal. Sept. | ||
September September |
||||
1 | Kalendis Septembribus | Kal. Sept. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Septembres | a.d. IV Non. Sept. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Septembres | a.d. III Non. Sept. | ||
4 | pridie Nonas Septembres | prid. Non. Sept. | ||
5 | Nonis Septembribus | Non. Sept. | ||
6 | ante diem octavum Idus Septembres | a.d. VIII Id. Sept. | ||
7 | ante diem septimum Idus Septembres | a.d. VII Id. Sept. | ||
8 | ante diem sextum Idus Septembres | a.d. VI Id. Sept. | ||
9 | ante diem quintum Idus Septembres | a.d. V Id. Sept. | ||
10 | ante diem quartum Idus Septembres | a.d. IV Id. Sept. | ||
11 | ante diem tertium Idus Septembres | a.d. III Id. Sept. | ||
12 | pridie Idus Septembres | prid. Id. Sept. | ||
13 | Idibus Septembribus | Id. Sept. | ||
14 | ante diem duodevicesimum Kalendas Octobres | a.d. XVIII Kal. Oct. | ||
15 | ante diem septimum decimum Kalendas Octobres | a.d. XVII Kal. Oct. | ||
16 | ante diem sextum decimum Kalendas Octobres | a.d. XVI Kal. Oct. | ||
17 | ante diem quintum decimum Kalendas Octobres | a.d. XV Kal. Oct. | ||
18 | ante diem quartum decimum Kalendas Octobres | a.d. XIV Kal. Oct. | ||
19 | ante diem tertium decimum Kalendas Octobres | a.d. XIII Kal. Oct. | ||
20 | ante diem duodecimum Kalendas Octobres | a.d. XII Kal. Oct. | ||
21 | ante diem undecimum Kalendas Octobres | a.d. XI Kal. Oct. | ||
22 | ante diem decimum Kalendas Octobres | a.d. X Kal. Oct. | ||
23 | ante diem nonum Kalendas Octobres | a.d. IX Kal. Oct. | ||
24 | ante diem octavum Kalendas Octobres | a.d. VIII Kal. Oct. | ||
25 | ante diem septimum Kalendas Octobres | a.d. VII Kal. Oct. | ||
26 | ante diem sextum Kalendas Octobres | a.d. VI Kal. Oct. | ||
27 | ante diem quintum Kalendas Octobres | a.d. V Kal. Oct. | ||
28 | ante diem quartum Kalendas Octobres | a.d. IV Kal. Oct. | ||
29 | ante diem tertium Kalendas Octobres | a.d. III Kal. Oct. | ||
30 | pridie Kalendas Octobres | prid. Kal. Oct. | ||
October October |
||||
1 | Kalendis Octobribus | Kal. Oct. | ||
2 | ante diem sextum Nonas Octobres | a.d. VI Non. Oct. | ||
3 | ante diem quintum Nonas Octobres | a.d. V Non. Oct. | ||
4 | ante diem quartum Nonas Octobres | a.d. IV Non. Oct. | ||
5 | ante diem tertium Nonas Octobres | a.d. III Non. Oct. | ||
6 | pridie Nonas Octobres | prid. Non. Oct. | ||
7 | Nonis Octobribus | Non. Oct. | ||
8 | ante diem octavum Idus Octobres | a.d. VIII Id. Oct. | ||
9 | ante diem septimum Idus Octobres | a.d. VII Id. Oct. | ||
10 | ante diem sextum Idus Octobres | a.d. VI Id. Oct. | ||
11 | ante diem quintum Idus Octobres | a.d. V Id. Oct. | ||
12 | ante diem quartum Idus Octobres | a.d. IV Id. Oct. | ||
13 | ante diem tertium Idus Octobres | a.d. III Id. Oct. | ||
14 | pridie Idus Octobres | prid. Id. Oct. | ||
15 | Idibus Octobribus | Id. Oct. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Novembres | a.d. XVII Kal. Nov. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Novembres | a.d. XVI Kal. Nov. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Novembres | a.d. XV Kal. Nov. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Novembres | a.d. XIV Kal. Nov. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Novembres | a.d. XIII Kal. Nov. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Novembres | a.d. XII Kal. Nov. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Novembres | a.d. XI Kal. Nov. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Novembres | a.d. X Kal. Nov. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Novembres | a.d. IX Kal. Nov. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Novembres | a.d. VIII Kal. Nov. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Novembres | a.d. VII Kal. Nov. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Novembres | a.d. VI Kal. Nov. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Novembres | a.d. V Kal. Nov. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Novembres | a.d. IV Kal. Nov. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Novembres | a.d. III Kal. Nov. | ||
31 | pridie Kalendas Novembres | prid. Kal. Nov. | ||
November November |
||||
1 | Kalendis Novembribus | Kal. Nov. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Novembres | a.d. IV Non. Nov. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Novembres | a.d. III Non. Nov. | ||
4 | pridie Nonas Novembres | prid. Non. Nov. | ||
5 | Nonis Novembribus | Non. Nov. | ||
6 | ante diem octavum Idus Novembres | a.d. VIII Id. Nov. | ||
7 | ante diem septimum Idus Novembres | a.d. VII Id. Nov. | ||
8 | ante diem sextum Idus Novembres | a.d. VI Id. Nov. | ||
9 | ante diem quintum Idus Novembres | a.d. V Id. Nov. | ||
10 | ante diem quartum Idus Novembres | a.d. IV Id. Nov. | ||
11 | ante diem tertium Idus Novembres | a.d. III Id. Nov. | ||
12 | pridie Idus Novembres | prid. Id. Nov. | ||
13 | Idibus Novembribus | Id. Nov. | ||
14 | ante diem duodevicesimum Kalendas Decembres | a.d. XVIII Kal. Dec. | ||
15 | ante diem septimum decimum Kalendas Decembres | a.d. XVII Kal. Dec. | ||
16 | ante diem sextum decimum Kalendas Decembres | a.d. XVI Kal. Dec. | ||
17 | ante diem quintum decimum Kalendas Decembres | a.d. XV Kal. Dec. | ||
18 | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres | a.d. XIV Kal. Dec. | ||
19 | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres | a.d. XIII Kal. Dec. | ||
20 | ante diem duodecimum Kalendas Decembres | a.d. XII Kal. Dec. | ||
21 | ante diem undecimum Kalendas Decembres | a.d. XI Kal. Dec. | ||
22 | ante diem decimum Kalendas Decembres | a.d. X Kal. Dec. | ||
23 | ante diem nonum Kalendas Decembres | a.d. IX Kal. Dec. | ||
24 | ante diem octavum Kalendas Decembres | a.d. VIII Kal. Dec. | ||
25 | ante diem septimum Kalendas Decembres | a.d. VII Kal. Dec. | ||
26 | ante diem sextum Kalendas Decembres | a.d. VI Kal. Dec. | ||
27 | ante diem quintum Kalendas Decembres | a.d. V Kal. Dec. | ||
28 | ante diem quartum Kalendas Decembres | a.d. IV Kal. Dec. | ||
29 | ante diem tertium Kalendas Decembres | a.d. III Kal. Dec. | ||
30 | pridie Kalendas Decembres | prid. Kal. Dec. | ||
December December |
||||
1 | Kalendis Decembribus | Kal. Dec. | ||
2 | ante diem quartum Nonas Decembres | a.d. IV Non. Dec. | ||
3 | ante diem tertium Nonas Decembres | a.d. III Non. Dec. | ||
4 | pridie Nonas Decembres | prid. Non. Dec. | ||
5 | Nonis Decembribus | Non. Dec. | ||
6 | ante diem octavum Idus Decembres | a.d. VIII Id. Dec. | ||
7 | ante diem septimum Idus Decembres | a.d. VII Id. Dec. | ||
8 | ante diem sextum Idus Decembres | a.d. VI Id. Dec. | ||
9 | ante diem quintum Idus Decembres | a.d. V Id. Dec. | ||
10 | ante diem quartum Idus Decembres | a.d. IV Id. Dec. | ||
11 | ante diem tertium Idus Decembres | a.d. III Id. Dec. | ||
12 | pridie Idus Decembres | prid. Id. Dec. | ||
13 | Idibus Decembribus | Id. Dec. | ||
14 | ante diem undevicesimum Kalendas Ianuarias | a.d. XIX Kal. Ian. | ||
15 | ante diem duodevicesimum Kalendas Ianuarias | a.d. XVIII Kal. Ian. | ||
16 | ante diem septimum decimum Kalendas Ianuarias | a.d. XVII Kal. Ian. | ||
17 | ante diem sextum decimum Kalendas Ianuarias | a.d. XVI Kal. Ian. | ||
18 | ante diem quintum decimum Kalendas Ianuarias | a.d. XV Kal. Ian. | ||
19 | ante diem quartum decimum Kalendas Ianuarias | a.d. XIV Kal. Ian. | ||
20 | ante diem tertium decimum Kalendas Ianuarias | a.d. XIII Kal. Ian. | ||
21 | ante diem duodecimum Kalendas Ianuarias | a.d. XII Kal. Ian. | ||
22 | ante diem undecimum Kalendas Ianuarias | a.d. XI Kal. Ian. | ||
23 | ante diem decimum Kalendas Ianuarias | a.d. X Kal. Ian. | ||
24 | ante diem nonum Kalendas Ianuarias | a.d. IX Kal. Ian. | ||
25 | ante diem octavum Kalendas Ianuarias | a.d. VIII Kal. Ian. | ||
26 | ante diem septimum Kalendas Ianuarias | a.d. VII Kal. Ian. | ||
27 | ante diem sextum Kalendas Ianuarias | a.d. VI Kal. Ian. | ||
28 | ante diem quintum Kalendas Ianuarias | a.d. V Kal. Ian. | ||
29 | ante diem quartum Kalendas Ianuarias | a.d. IV Kal. Ian. | ||
30 | ante diem tertium Kalendas Ianuarias | a.d. III Kal. Ian. | ||
31 | pridie Kalendas Ianuarias | prid. Kal. Ian. | ||
|
||||
HOME | ||||
Last update: 6 Feb. 2008 | ||||
Copyright©2007-. Shiro Kawashima, All Rights Reserved. |