| Home > 研究ノート > 古代ローマの暦 > ユリウス暦のカレンダー | Japanese | English |
ユリウス暦のカレンダーユリウス暦のカレンダー このページは「古代ローマの暦」の補足です。詳しい知識はそちらをご覧ください。 3年に一度(後8年以降は、4年に一度)、2月24日の前日に閏日(2回目の2月24日)を加える。 |
||||
1月 Ianuarius |
||||
| 1月1日 | Kalendis Ianuariis | Kal. Ian. | ||
| 1月2日 | ante diem quartum Nonas Ianuarias | a.d. IV Non. Ian. | ||
| 1月3日 | ante diem tertium Nonas Ianuarias | a.d. III Non. Ian. | ||
| 1月4日 | pridie Nonas Ianuarias | prid. Non. Ian. | ||
| 1月5日 | Nonis Ianuariis | Non. Ian. | ||
| 1月6日 | ante diem octavum Idus Ianuarias | a.d. VIII Id. Ian. | ||
| 1月7日 | ante diem septimum Idus Ianuarias | a.d. VII Id. Ian. | ||
| 1月8日 | ante diem sextum Idus Ianuarias | a.d. VI Id. Ian. | ||
| 1月9日 | ante diem quintum Idus Ianuarias | a.d. V Id. Ian. | ||
| 1月10日 | ante diem quartum Idus Ianuarias | a.d. IV Id. Ian. | ||
| 1月11日 | ante diem tertium Idus Ianuarias | a.d. III Id. Ian. | ||
| 1月12日 | pridie Idus Ianuarias | prid. Id. Ian. | ||
| 1月13日 | Idibus Ianuariis | Id. Ian. | ||
| 1月14日 | ante diem undevicesimum Kalendas Februarias | a.d. XIX Kal. Febr. | ||
| 1月15日 | ante diem duodevicesimum Kalendas Februarias | a.d. XVIII Kal. Febr. | ||
| 1月16日 | ante diem septimum decimum Kalendas Februarias | a.d. XVII Kal. Febr. | ||
| 1月17日 | ante diem sextum decimum Kalendas Februarias | a.d. XVI Kal. Febr. | ||
| 1月18日 | ante diem quintum decimum Kalendas Februarias | a.d. XV Kal. Febr. | ||
| 1月19日 | ante diem quartum decimum Kalendas Februarias | a.d. XIV Kal. Febr. | ||
| 1月20日 | ante diem tertium decimum Kalendas Februarias | a.d. XIII Kal. Febr. | ||
| 1月21日 | ante diem duodecimum Kalendas Februarias | a.d. XII Kal. Febr. | ||
| 1月22日 | ante diem undecimum Kalendas Februarias | a.d. XI Kal. Febr. | ||
| 1月23日 | ante diem decimum Kalendas Februarias | a.d. X Kal. Febr. | ||
| 1月24日 | ante diem nonum Kalendas Februarias | a.d. IX Kal. Febr. | ||
| 1月25日 | ante diem octavum Kalendas Februarias | a.d. VIII Kal. Febr. | ||
| 1月26日 | ante diem septimum Kalendas Februarias | a.d. VII Kal. Febr. | ||
| 1月27日 | ante diem sextum Kalendas Februarias | a.d. VI Kal. Febr. | ||
| 1月28日 | ante diem quintum Kalendas Februarias | a.d. V Kal. Febr. | ||
| 1月29日 | ante diem quartum Kalendas Februarias | a.d. IV Kal. Febr. | ||
| 1月30日 | ante diem tertium Kalendas Februarias | a.d. III Kal. Febr. | ||
| 1月31日 | pridie Kalendas Februarias | prid. Kal. Febr. | ||
2月 Februarius |
||||
| 2月1日 | Kalendis Februariis | Kal. Febr. | ||
| 2月2日 | ante diem quartum Nonas Februarias | a.d. IV Non. Ian. | ||
| 2月3日 | ante diem tertium Nonas Februarias | a.d. III Non. Febr. | ||
| 2月4日 | pridie Nonas Februarias | prid. Non. Febr. | ||
| 2月5日 | Nonis Februariis | Non. Febr. | ||
| 2月6日 | ante diem octavum Idus Februarias | a.d. VIII Id. Febr. | ||
| 2月7日 | ante diem septimum Idus Februarias | a.d. VII Id. Febr. | ||
| 2月8日 | ante diem sextum Idus Februarias | a.d. VI Id. Febr. | ||
| 2月9日 | ante diem quintum Idus Februarias | a.d. V Id. Febr. | ||
| 2月10日 | ante diem quartum Idus Februarias | a.d. IV Id. Febr. | ||
| 2月11日 | ante diem tertium Idus Februarias | a.d. III Id. Febr. | ||
| 2月12日 | pridie Idus Februarias | prid. Id. Febr. | ||
| 2月13日 | Idibus Februariis | Id. Febr. | ||
| 2月14日 | ante diem sextum decimum Kalendas Martias | a.d. XVI Kal. Mart. | ||
| 2月15日 | ante diem quintum decimum Kalendas Martias | a.d. XV Kal. Mart. | ||
| 2月16日 | ante diem quartum decimum Kalendas Martias | a.d. XIV Kal. Mart. | ||
| 2月17日 | ante diem tertium decimum Kalendas Martias | a.d. XIII Kal. Mart. | ||
| 2月18日 | ante diem duodecimum Kalendas Martias | a.d. XII Kal. Mart. | ||
| 2月19日 | ante diem undecimum Kalendas Martias | a.d. XI Kal. Mart. | ||
| 2月20日 | ante diem decimum Kalendas Martias | a.d. X Kal. Mart. | ||
| 2月21日 | ante diem nonum Kalendas Martias | a.d. IX Kal. Mart. | ||
| 2月22日 | ante diem octavum Kalendas Martias | a.d. VIII Kal. Mart. | ||
| 2月23日 | ante diem septimum Kalendas Martias | a.d. VII Kal. Mart. | ||
| 2月24日 | ante diem sextum Kalendas Martias | a.d. VI Kal. Mart. | ||
| 閏日 | ante diem bis sextum Kalendas Martias | a.d. bis VI Kal. Mart. | ||
| 2月25日 | ante diem quintum Kalendas Martias | a.d. V Kal. Mart. | ||
| 2月26日 | ante diem quartum Kalendas Martias | a.d. IV Kal. Mart. | ||
| 2月27日 | ante diem tertium Kalendas Martias | a.d. III Kal. Mart. | ||
| 2月28日 | pridie Kalendas Martias | prid. Kal. Mart. | ||
3月 Martius |
||||
| 3月1日 | Kalendis Martiis | Kal. Mart. | ||
| 3月2日 | ante diem sextum Nonas Martias | a.d. VI Non. Mart. | ||
| 3月3日 | ante diem quintum Nonas Martias | a.d. V Non. Mart. | ||
| 3月4日 | ante diem quartum Nonas Martias | a.d. IV Non. Mart. | ||
| 3月5日 | ante diem tertium Nonas Martias | a.d. III Non. Mart. | ||
| 3月6日 | pridie Nonas Martias | prid. Non. Mart. | ||
| 3月7日 | Nonis Martiis | Non. Mart. | ||
| 3月8日 | ante diem octavum Idus Martias | a.d. VIII Id. Mart. | ||
| 3月9日 | ante diem septimum Idus Martias | a.d. VII Id. Mart. | ||
| 3月10日 | ante diem sextum Idus Martias | a.d. VI Id. Mart. | ||
| 3月11日 | ante diem quintum Idus Martias | a.d. V Id. Mart. | ||
| 3月12日 | ante diem quartum Idus Martias | a.d. IV Id. Mart. | ||
| 3月13日 | ante diem tertium Idus Martias | a.d. III Id. Mart. | ||
| 3月14日 | pridie Idus Martias | prid. Id. Mart. | ||
| 3月15日 | Idibus Martiis | Id. Mart. | ||
| 3月16日 | ante diem septimum decimum Kalendas Apriles | a.d. XVII Kal. Apr. | ||
| 3月17日 | ante diem sextum decimum Kalendas Apriles | a.d. XVI Kal. Apr. | ||
| 3月18日 | ante diem quintum decimum Kalendas Apriles | a.d. XV Kal. Apr. | ||
| 3月19日 | ante diem quartum decimum Kalendas Apriles | a.d. XIV Kal. Apr. | ||
| 3月20日 | ante diem tertium decimum Kalendas Apriles | a.d. XIII Kal. Apr. | ||
| 3月21日 | ante diem duodecimum Kalendas Apriles | a.d. XII Kal. Apr. | ||
| 3月22日 | ante diem undecimum Kalendas Apriles | a.d. XI Kal. Apr. | ||
| 3月23日 | ante diem decimum Kalendas Apriles | a.d. X Kal. Apr. | ||
| 3月24日 | ante diem nonum Kalendas Apriles | a.d. IX Kal. Apr. | ||
| 3月25日 | ante diem octavum Kalendas Apriles | a.d. VIII Kal. Apr. | ||
| 3月26日 | ante diem septimum Kalendas Apriles | a.d. VII Kal. Apr. | ||
| 3月27日 | ante diem sextum Kalendas Apriles | a.d. VI Kal. Apr. | ||
| 3月28日 | ante diem quintum Kalendas Apriles | a.d. V Kal. Apr. | ||
| 3月29日 | ante diem quartum Kalendas Apriles | a.d. IV Kal. Apr. | ||
| 3月30日 | ante diem tertium Kalendas Apriles | a.d. III Kal. Apr. | ||
| 3月31日 | pridie Kalendas Apriles | prid. Kal. Apr. | ||
4月 Aprilis |
||||
| 4月1日 | Kalendis Aprilibus | Kal. Apr. | ||
| 4月2日 | ante diem quartum Nonas Apriles | a.d. IV Non. Apr. | ||
| 4月3日 | ante diem tertium Nonas Apriles | a.d. III Non. Apr. | ||
| 4月4日 | pridie Nonas Apriles | prid. Non. Apr. | ||
| 4月5日 | Nonis Aprilibus | Non. Apr. | ||
| 4月6日 | ante diem octavum Idus Apriles | a.d. VIII Id. Apr. | ||
| 4月7日 | ante diem septimum Idus Apriles | a.d. VII Id. Apr. | ||
| 4月8日 | ante diem sextum Idus Apriles | a.d. VI Id. Apr. | ||
| 4月9日 | ante diem quintum Idus Apriles | a.d. V Id. Apr. | ||
| 4月10日 | ante diem quartum Idus Apriles | a.d. IV Id. Apr. | ||
| 4月11日 | ante diem tertium Idus Apriles | a.d. III Id. Apr. | ||
| 4月12日 | pridie Idus Apriles | prid. Id. Apr. | ||
| 4月13日 | Idibus Aprilibus | Id. Apr. | ||
| 4月14日 | ante diem duodevicesimum Kalendas Maias | a.d. XVIII Kal. Mai. | ||
| 4月15日 | ante diem septimum decimum Kalendas Maias | a.d. XVII Kal. Mai. | ||
| 4月16日 | ante diem sextum decimum Kalendas Maias | a.d. XVI Kal. Mai. | ||
| 4月17日 | ante diem quintum decimum Kalendas Maias | a.d. XV Kal. Mai. | ||
| 4月18日 | ante diem quartum decimum Kalendas Maias | a.d. XIV Kal. Mai. | ||
| 4月19日 | ante diem tertium decimum Kalendas Maias | a.d. XIII Kal. Mai. | ||
| 4月20日 | ante diem duodecimum Kalendas Maias | a.d. XII Kal. Mai. | ||
| 4月21日 | ante diem undecimum Kalendas Maias | a.d. XI Kal. Mai. | ||
| 4月22日 | ante diem decimum Kalendas Maias | a.d. X Kal. Mai. | ||
| 4月23日 | ante diem nonum Kalendas Maias | a.d. IX Kal. Mai. | ||
| 4月24日 | ante diem octavum Kalendas Maias | a.d. VIII Kal. Mai. | ||
| 4月25日 | ante diem septimum Kalendas Maias | a.d. VII Kal. Mai. | ||
| 4月26日 | ante diem sextum Kalendas Maias | a.d. VI Kal. Mai. | ||
| 4月27日 | ante diem quintum Kalendas Maias | a.d. V Kal. Mai. | ||
| 4月28日 | ante diem quartum Kalendas Maias | a.d. IV Kal. Mai. | ||
| 4月29日 | ante diem tertium Kalendas Maias | a.d. III Kal. Mai. | ||
| 4月30日 | pridie Kalendas Maias | prid. Kal. Mai. | ||
5月 Maius |
||||
| 5月1日 | Kalendis Maiis | Kal. Mai. | ||
| 5月2日 | ante diem sextum Nonas Maias | a.d. VI Non. Mai. | ||
| 5月3日 | ante diem quintum Nonas Maias | a.d. V Non. Mai. | ||
| 5月4日 | ante diem quartum Nonas Maias | a.d. IV Non. Mai. | ||
| 5月5日 | ante diem tertium Nonas Maias | a.d. III Non. Mai. | ||
| 5月6日 | pridie Nonas Maias | prid. Non. Mai. | ||
| 5月7日 | Nonis Maiis | Non. Mai. | ||
| 5月8日 | ante diem octavum Idus Maias | a.d. VIII Id. Mai. | ||
| 5月9日 | ante diem septimum Idus Maias | a.d. VII Id. Mai. | ||
| 5月10日 | ante diem sextum Idus Maias | a.d. VI Id. Mai. | ||
| 5月11日 | ante diem quintum Idus Maias | a.d. V Id. Mai. | ||
| 5月12日 | ante diem quartum Idus Maias | a.d. IV Id. Mai. | ||
| 5月13日 | ante diem tertium Idus Maias | a.d. III Id. Mai. | ||
| 5月14日 | pridie Idus Maias | prid. Id. Mai. | ||
| 5月15日 | Idibus Maiis | Id. Mai. | ||
| 5月16日 | ante diem septimum decimum Kalendas Iunias | a.d. XVII Kal. Iun. | ||
| 5月17日 | ante diem sextum decimum Kalendas Iunias | a.d. XVI Kal. Iun. | ||
| 5月18日 | ante diem quintum decimum Kalendas Iunias | a.d. XV Kal. Iun. | ||
| 5月19日 | ante diem quartum decimum Kalendas Iunias | a.d. XIV Kal. Iun. | ||
| 5月20日 | ante diem tertium decimum Kalendas Iunias | a.d. XIII Kal. Iun. | ||
| 5月21日 | ante diem duodecimum Kalendas Iunias | a.d. XII Kal. Iun. | ||
| 5月22日 | ante diem undecimum Kalendas Iunias | a.d. XI Kal. Iun. | ||
| 5月23日 | ante diem decimum Kalendas Iunias | a.d. X Kal. Iun. | ||
| 5月24日 | ante diem nonum Kalendas Iunias | a.d. IX Kal. Iun. | ||
| 5月25日 | ante diem octavum Kalendas Iunias | a.d. VIII Kal. Iun. | ||
| 5月26日 | ante diem septimum Kalendas Iunias | a.d. VII Kal. Iun. | ||
| 5月27日 | ante diem sextum Kalendas Iunias | a.d. VI Kal. Iun. | ||
| 5月28日 | ante diem quintum Kalendas Iunias | a.d. V Kal. Iun. | ||
| 5月29日 | ante diem quartum Kalendas Iunias | a.d. IV Kal. Iun. | ||
| 5月30日 | ante diem tertium Kalendas Iunias | a.d. III Kal. Iun. | ||
| 5月31日 | pridie Kalendas Iunias | prid. Kal. Iun. | ||
6月 Iunius |
||||
| 6月1日 | Kalendis Iuniis | Kal. Iun. | ||
| 6月2日 | ante diem quartum Nonas Iunias | a.d. IV Non. Iun. | ||
| 6月3日 | ante diem tertium Nonas Iunias | a.d. III Non. Iun. | ||
| 6月4日 | pridie Nonas Iunias | prid. Non. Iun. | ||
| 6月5日 | Nonis Iuniis | Non. Iun. | ||
| 6月6日 | ante diem octavum Idus Iunias | a.d. VIII Id. Iun. | ||
| 6月7日 | ante diem septimum Idus Iunias | a.d. VII Id. Iun. | ||
| 6月8日 | ante diem sextum Idus Iunias | a.d. VI Id. Iun. | ||
| 6月9日 | ante diem quintum Idus Iunias | a.d. V Id. Iun. | ||
| 6月10日 | ante diem quartum Idus Iunias | a.d. IV Id. Iun. | ||
| 6月11日 | ante diem tertium Idus Iunias | a.d. III Id. Iun. | ||
| 6月12日 | pridie Idus Iunias | prid. Id. Iun. | ||
| 6月13日 | Idibus Iuniis | Id. Iun. | ||
| 6月14日 | ante diem duodevicesimum Kalendas Iulias | a.d. XVIII Kal. Iul. | ||
| 6月15日 | ante diem septimum decimum Kalendas Iulias | a.d. XVII Kal. Iul. | ||
| 6月16日 | ante diem sextum decimum Kalendas Iulias | a.d. XVI Kal. Iul. | ||
| 6月17日 | ante diem quintum decimum Kalendas Iulias | a.d. XV Kal. Iul. | ||
| 6月18日 | ante diem quartum decimum Kalendas Iulias | a.d. XIV Kal. Iul. | ||
| 6月19日 | ante diem tertium decimum Kalendas Iulias | a.d. XIII Kal. Iul. | ||
| 6月20日 | ante diem duodecimum Kalendas Iulias | a.d. XII Kal. Iul. | ||
| 6月21日 | ante diem undecimum Kalendas Iulias | a.d. XI Kal. Iul. | ||
| 6月22日 | ante diem decimum Kalendas Iulias | a.d. X Kal. Iul. | ||
| 6月23日 | ante diem nonum Kalendas Iulias | a.d. IX Kal. Iul. | ||
| 6月24日 | ante diem octavum Kalendas Iulias | a.d. VIII Kal. Iul. | ||
| 6月25日 | ante diem septimum Kalendas Iulias | a.d. VII Kal. Iul. | ||
| 6月26日 | ante diem sextum Kalendas Iulias | a.d. VI Kal. Iul. | ||
| 6月27日 | ante diem quintum Kalendas Iulias | a.d. V Kal. Iul. | ||
| 6月28日 | ante diem quartum Kalendas Iulias | a.d. IV Kal. Iul. | ||
| 6月29日 | ante diem tertium Kalendas Iulias | a.d. III Kal. Iul. | ||
| 6月30日 | pridie Kalendas Iulias | prid. Kal. Iul. | ||
7月 Iulius |
||||
| 7月1日 | Kalendis Iuliis | Kal. Iul. | ||
| 7月2日 | ante diem sextum Nonas Iulias | a.d. VI Non. Iul. | ||
| 7月3日 | ante diem quintum Nonas Iulias | a.d. V Non. Iul. | ||
| 7月4日 | ante diem quartum Nonas Iulias | a.d. IV Non. Iul. | ||
| 7月5日 | ante diem tertium Nonas Iulias | a.d. III Non. Iul. | ||
| 7月6日 | pridie Nonas Iulias | prid. Non. Iul. | ||
| 7月7日 | Nonis Iuliis | Non. Iul. | ||
| 7月8日 | ante diem octavum Idus Iulias | a.d. VIII Id. Iul. | ||
| 7月9日 | ante diem septimum Idus Iulias | a.d. VII Id. Iul. | ||
| 7月10日 | ante diem sextum Idus Iulias | a.d. VI Id. Iul. | ||
| 7月11日 | ante diem quintum Idus Iulias | a.d. V Id. Iul. | ||
| 7月12日 | ante diem quartum Idus Iulias | a.d. IV Id. Iul. | ||
| 7月13日 | ante diem tertium Idus Iulias | a.d. III Id. Iul. | ||
| 7月14日 | pridie Idus Iulias | prid. Id. Iul. | ||
| 7月15日 | Idibus Iuliis | Id. Iul. | ||
| 7月16日 | ante diem septimum decimum Kalendas Augustas | a.d. XVII Kal. Aug. | ||
| 7月17日 | ante diem sextum decimum Kalendas Augustas | a.d. XVI Kal. Aug. | ||
| 7月18日 | ante diem quintum decimum Kalendas Augustas | a.d. XV Kal. Aug. | ||
| 7月19日 | ante diem quartum decimum Kalendas Augustas | a.d. XIV Kal. Aug. | ||
| 7月20日 | ante diem tertium decimum Kalendas Augustas | a.d. XIII Kal. Aug. | ||
| 7月21日 | ante diem duodecimum Kalendas Augustas | a.d. XII Kal. Aug. | ||
| 7月22日 | ante diem undecimum Kalendas Augustas | a.d. XI Kal. Aug. | ||
| 7月23日 | ante diem decimum Kalendas Augustas | a.d. X Kal. Aug. | ||
| 7月24日 | ante diem nonum Kalendas Augustas | a.d. IX Kal. Aug. | ||
| 7月25日 | ante diem octavum Kalendas Augustas | a.d. VIII Kal. Aug. | ||
| 7月26日 | ante diem septimum Kalendas Augustas | a.d. VII Kal. Aug. | ||
| 7月27日 | ante diem sextum Kalendas Augustas | a.d. VI Kal. Aug. | ||
| 7月28日 | ante diem quintum Kalendas Augustas | a.d. V Kal. Aug. | ||
| 7月29日 | ante diem quartum Kalendas Augustas | a.d. IV Kal. Aug. | ||
| 7月30日 | ante diem tertium Kalendas Augustas | a.d. III Kal. Aug. | ||
| 7月31日 | pridie Kalendas Augustas | prid. Kal. Aug. | ||
8月 Augustus |
||||
| 8月1日 | Kalendis Augustis | Kal. Aug. | ||
| 8月2日 | ante diem quartum Nonas Augustas | a.d. IV Non. Aug. | ||
| 8月3日 | ante diem tertium Nonas Augustas | a.d. III Non. Aug. | ||
| 8月4日 | pridie Nonas Augustas | prid. Non. Aug. | ||
| 8月5日 | Nonis Augustis | Non. Aug. | ||
| 8月6日 | ante diem octavum Idus Augustas | a.d. VIII Id. Aug. | ||
| 8月7日 | ante diem septimum Idus Augustas | a.d. VII Id. Aug. | ||
| 8月8日 | ante diem sextum Idus Augustas | a.d. VI Id. Aug. | ||
| 8月9日 | ante diem quintum Idus Augustas | a.d. V Id. Aug. | ||
| 8月10日 | ante diem quartum Idus Augustas | a.d. IV Id. Aug. | ||
| 8月11日 | ante diem tertium Idus Augustas | a.d. III Id. Aug. | ||
| 8月12日 | pridie Idus Augustas | prid. Id. Aug. | ||
| 8月13日 | Idibus Augustis | Id. Aug. | ||
| 8月14日 | ante diem undevicesimum Kalendas Septembres | a.d. XIX Kal. Sept. | ||
| 8月15日 | ante diem duodevicesimum Kalendas Septembres | a.d. XVIII Kal. Sept. | ||
| 8月16日 | ante diem septimum decimum Kalendas Septembres | a.d. XVII Kal. Sept. | ||
| 8月17日 | ante diem sextum decimum Kalendas Septembres | a.d. XVI Kal. Sept. | ||
| 8月18日 | ante diem quintum decimum Kalendas Septembres | a.d. XV Kal. Sept. | ||
| 8月19日 | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres | a.d. XIV Kal. Sept. | ||
| 8月20日 | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres | a.d. XIII Kal. Sept. | ||
| 8月21日 | ante diem duodecimum Kalendas Septembres | a.d. XII Kal. Sept. | ||
| 8月22日 | ante diem undecimum Kalendas Septembres | a.d. XI Kal. Sept. | ||
| 8月23日 | ante diem decimum Kalendas Septembres | a.d. X Kal. Sept. | ||
| 8月24日 | ante diem nonum Kalendas Septembres | a.d. IX Kal. Sept. | ||
| 8月25日 | ante diem octavum Kalendas Septembres | a.d. VIII Kal. Sept. | ||
| 8月26日 | ante diem septimum Kalendas Septembres | a.d. VII Kal. Sept. | ||
| 8月27日 | ante diem sextum Kalendas Septembres | a.d. VI Kal. Sept. | ||
| 8月28日 | ante diem quintum Kalendas Septembres | a.d. V Kal. Sept. | ||
| 8月29日 | ante diem quartum Kalendas Septembres | a.d. IV Kal. Sept. | ||
| 8月30日 | ante diem tertium Kalendas Septembres | a.d. III Kal. Sept. | ||
| 8月31日 | pridie Kalendas Septembres | prid. Kal. Sept. | ||
9月 September |
||||
| 9月1日 | Kalendis Septembribus | Kal. Sept. | ||
| 9月2日 | ante diem quartum Nonas Septembres | a.d. IV Non. Sept. | ||
| 9月3日 | ante diem tertium Nonas Septembres | a.d. III Non. Sept. | ||
| 9月4日 | pridie Nonas Septembres | prid. Non. Sept. | ||
| 9月5日 | Nonis Septembribus | Non. Sept. | ||
| 9月6日 | ante diem octavum Idus Septembres | a.d. VIII Id. Sept. | ||
| 9月7日 | ante diem septimum Idus Septembres | a.d. VII Id. Sept. | ||
| 9月8日 | ante diem sextum Idus Septembres | a.d. VI Id. Sept. | ||
| 9月9日 | ante diem quintum Idus Septembres | a.d. V Id. Sept. | ||
| 9月10日 | ante diem quartum Idus Septembres | a.d. IV Id. Sept. | ||
| 9月11日 | ante diem tertium Idus Septembres | a.d. III Id. Sept. | ||
| 9月12日 | pridie Idus Septembres | prid. Id. Sept. | ||
| 9月13日 | Idibus Septembribus | Id. Sept. | ||
| 9月14日 | ante diem duodevicesimum Kalendas Octobres | a.d. XVIII Kal. Oct. | ||
| 9月15日 | ante diem septimum decimum Kalendas Octobres | a.d. XVII Kal. Oct. | ||
| 9月16日 | ante diem sextum decimum Kalendas Octobres | a.d. XVI Kal. Oct. | ||
| 9月17日 | ante diem quintum decimum Kalendas Octobres | a.d. XV Kal. Oct. | ||
| 9月18日 | ante diem quartum decimum Kalendas Octobres | a.d. XIV Kal. Oct. | ||
| 9月19日 | ante diem tertium decimum Kalendas Octobres | a.d. XIII Kal. Oct. | ||
| 9月20日 | ante diem duodecimum Kalendas Octobres | a.d. XII Kal. Oct. | ||
| 9月21日 | ante diem undecimum Kalendas Octobres | a.d. XI Kal. Oct. | ||
| 9月22日 | ante diem decimum Kalendas Octobres | a.d. X Kal. Oct. | ||
| 9月23日 | ante diem nonum Kalendas Octobres | a.d. IX Kal. Oct. | ||
| 9月24日 | ante diem octavum Kalendas Octobres | a.d. VIII Kal. Oct. | ||
| 9月25日 | ante diem septimum Kalendas Octobres | a.d. VII Kal. Oct. | ||
| 9月26日 | ante diem sextum Kalendas Octobres | a.d. VI Kal. Oct. | ||
| 9月27日 | ante diem quintum Kalendas Octobres | a.d. V Kal. Oct. | ||
| 9月28日 | ante diem quartum Kalendas Octobres | a.d. IV Kal. Oct. | ||
| 9月29日 | ante diem tertium Kalendas Octobres | a.d. III Kal. Oct. | ||
| 9月30日 | pridie Kalendas Octobres | prid. Kal. Oct. | ||
10月 October |
||||
| 10月1日 | Kalendis Octobribus | Kal. Oct. | ||
| 10月2日 | ante diem sextum Nonas Octobres | a.d. VI Non. Oct. | ||
| 10月3日 | ante diem quintum Nonas Octobres | a.d. V Non. Oct. | ||
| 10月4日 | ante diem quartum Nonas Octobres | a.d. IV Non. Oct. | ||
| 10月5日 | ante diem tertium Nonas Octobres | a.d. III Non. Oct. | ||
| 10月6日 | pridie Nonas Octobres | prid. Non. Oct. | ||
| 10月7日 | Nonis Octobribus | Non. Oct. | ||
| 10月8日 | ante diem octavum Idus Octobres | a.d. VIII Id. Oct. | ||
| 10月9日 | ante diem septimum Idus Octobres | a.d. VII Id. Oct. | ||
| 10月10日 | ante diem sextum Idus Octobres | a.d. VI Id. Oct. | ||
| 10月11日 | ante diem quintum Idus Octobres | a.d. V Id. Oct. | ||
| 10月12日 | ante diem quartum Idus Octobres | a.d. IV Id. Oct. | ||
| 10月13日 | ante diem tertium Idus Octobres | a.d. III Id. Oct. | ||
| 10月14日 | pridie Idus Octobres | prid. Id. Oct. | ||
| 10月15日 | Idibus Octobribus | Id. Oct. | ||
| 10月16日 | ante diem septimum decimum Kalendas Novembres | a.d. XVII Kal. Nov. | ||
| 10月17日 | ante diem sextum decimum Kalendas Novembres | a.d. XVI Kal. Nov. | ||
| 10月18日 | ante diem quintum decimum Kalendas Novembres | a.d. XV Kal. Nov. | ||
| 10月19日 | ante diem quartum decimum Kalendas Novembres | a.d. XIV Kal. Nov. | ||
| 10月20日 | ante diem tertium decimum Kalendas Novembres | a.d. XIII Kal. Nov. | ||
| 10月21日 | ante diem duodecimum Kalendas Novembres | a.d. XII Kal. Nov. | ||
| 10月22日 | ante diem undecimum Kalendas Novembres | a.d. XI Kal. Nov. | ||
| 10月23日 | ante diem decimum Kalendas Novembres | a.d. X Kal. Nov. | ||
| 10月24日 | ante diem nonum Kalendas Novembres | a.d. IX Kal. Nov. | ||
| 10月25日 | ante diem octavum Kalendas Novembres | a.d. VIII Kal. Nov. | ||
| 10月26日 | ante diem septimum Kalendas Novembres | a.d. VII Kal. Nov. | ||
| 10月27日 | ante diem sextum Kalendas Novembres | a.d. VI Kal. Nov. | ||
| 10月28日 | ante diem quintum Kalendas Novembres | a.d. V Kal. Nov. | ||
| 10月29日 | ante diem quartum Kalendas Novembres | a.d. IV Kal. Nov. | ||
| 10月30日 | ante diem tertium Kalendas Novembres | a.d. III Kal. Nov. | ||
| 10月31日 | pridie Kalendas Novembres | prid. Kal. Nov. | ||
11月 November |
||||
| 11月1日 | Kalendis Novembribus | Kal. Nov. | ||
| 11月2日 | ante diem quartum Nonas Novembres | a.d. IV Non. Nov. | ||
| 11月3日 | ante diem tertium Nonas Novembres | a.d. III Non. Nov. | ||
| 11月4日 | pridie Nonas Novembres | prid. Non. Nov. | ||
| 11月5日 | Nonis Novembribus | Non. Nov. | ||
| 11月6日 | ante diem octavum Idus Novembres | a.d. VIII Id. Nov. | ||
| 11月7日 | ante diem septimum Idus Novembres | a.d. VII Id. Nov. | ||
| 11月8日 | ante diem sextum Idus Novembres | a.d. VI Id. Nov. | ||
| 11月9日 | ante diem quintum Idus Novembres | a.d. V Id. Nov. | ||
| 11月10日 | ante diem quartum Idus Novembres | a.d. IV Id. Nov. | ||
| 11月11日 | ante diem tertium Idus Novembres | a.d. III Id. Nov. | ||
| 11月12日 | pridie Idus Novembres | prid. Id. Nov. | ||
| 11月13日 | Idibus Novembribus | Id. Nov. | ||
| 11月14日 | ante diem duodevicesimum Kalendas Decembres | a.d. XVIII Kal. Dec. | ||
| 11月15日 | ante diem septimum decimum Kalendas Decembres | a.d. XVII Kal. Dec. | ||
| 11月16日 | ante diem sextum decimum Kalendas Decembres | a.d. XVI Kal. Dec. | ||
| 11月17日 | ante diem quintum decimum Kalendas Decembres | a.d. XV Kal. Dec. | ||
| 11月18日 | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres | a.d. XIV Kal. Dec. | ||
| 11月19日 | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres | a.d. XIII Kal. Dec. | ||
| 11月20日 | ante diem duodecimum Kalendas Decembres | a.d. XII Kal. Dec. | ||
| 11月21日 | ante diem undecimum Kalendas Decembres | a.d. XI Kal. Dec. | ||
| 11月22日 | ante diem decimum Kalendas Decembres | a.d. X Kal. Dec. | ||
| 11月23日 | ante diem nonum Kalendas Decembres | a.d. IX Kal. Dec. | ||
| 11月24日 | ante diem octavum Kalendas Decembres | a.d. VIII Kal. Dec. | ||
| 11月25日 | ante diem septimum Kalendas Decembres | a.d. VII Kal. Dec. | ||
| 11月26日 | ante diem sextum Kalendas Decembres | a.d. VI Kal. Dec. | ||
| 11月27日 | ante diem quintum Kalendas Decembres | a.d. V Kal. Dec. | ||
| 11月28日 | ante diem quartum Kalendas Decembres | a.d. IV Kal. Dec. | ||
| 11月29日 | ante diem tertium Kalendas Decembres | a.d. III Kal. Dec. | ||
| 11月30日 | pridie Kalendas Decembres | prid. Kal. Dec. | ||
12月 December |
||||
| 12月1日 | Kalendis Decembribus | Kal. Dec. | ||
| 12月2日 | ante diem quartum Nonas Decembres | a.d. IV Non. Dec. | ||
